食品论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

西农2006年推荐免试生名单公示 [复制链接]

1#
西农2006年推荐免试生名单公示

2006年拟推荐免试生名单公示


根据 “西北农林科技大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作暂行规定” 校(研)发[2005]347号、 “关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位工作的通知” 办(研)发[2005]96号及办(研)发[2005]104号“关于2006年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位工作的补充通知”文件和学校研究生招生工作领导小组10月14日工作会议精神,现将2006年拟推荐免试生名单公示如下(见附件):

2005年10月14日



附件BR>2006年拟推荐免试生名单
学院   姓名 性别 外语情况 外语成绩 学习成绩 排名测评成绩 排名 有无违纪 是否交流备注


成教学院

刘长命 男 英语六级 441   84.20   2   82.21   2   无   否
梁永 男 英语六级 430   85.00   2   78.97   2   无   否
张范 男 英语六级 426   83.61   3   85.09   1   无   否


经管学院


经管学院 刘敏 男 英语六级   65   85.21   4   80.40   1   无   是
经管学院 聂永华 女 英语六级   76   86.97   2   87.30   1   无   是
经管学院 尹晓丽 女 英语六级 475   85.84   3   80.14   1   无   否
经管学院 赵晏 女 英语六级 68.5   85.01   5   79.60   3   无   否
经管学院 杨光 女 英语六级   67   84.28   7   79.74   2   无   否
经管学院 徐建霞 女 英语六级   63   83.81   9   80.58   3   无   否
经管学院 冯颖 女 英语六级 432   83.33   10 80.70   2   无   否
经管学院 王雅楠 女 英语六级   70   87.00   1   87.78   1   无   是
经管学院 郁超 男 英语六级 62.5   84.88   3   81.77   2   无   是
经管学院 石缨 女 英语六级 67.5   83.82   6   80.81   5   无   否
经管学院 张文静 女 英语六级   63   84.51   4   80.28   6   无   否
经管学院 周伟 男 英语六级 67.5   83.82   5   81.00   4   无   否
经管学院 张敏 女 英语六级 62.5   82.80   9   80.23   7   无   否
经管学院 顾劲尔 女 英语六级 70.5   87.20   1   86.96   1   无   是
经管学院 鲁珍珍 女 英语六级 439   86.97   2   84.17   3   无   是
经管学院 倪细云 女 英语六级   73   84.00   6   84.00   3   无   否
经管学院 张晓蕾 女 英语六级 448   84.31   5   79.82   7   无   否
经管学院 崔珍珍 女 英语六级   65   82.19   3   87.30   1   无   是
经管学院 高军行 女 英语六级   60   86.14   1   82.72   1   无   是
经管学院 张艳彩 女 英语六级 73.5   82.97   5   81.67   2   无   否
经管学院 王磊玲 女 英语六级 507   84.47   3   80.42   2   无   否
经管学院 孙亚微 女 英语六级   65   81.93   8   80.48   1   无   否
经管学院 史枫 女 英语六级 434   81.66   11 76.20   7   无   是
经管学院 王家琪 男 英语六级   61   85.89   2   81.29   3   无   否
经管学院 张秀明 女 英语六级 76.5   81.18   13 79.09   4   无   否
经管学院 张赵晋 女 英语六级   62   81.92   9   78.85   5   无   否
经管学院 位玉华 女 英语六级 65.5   85.80   3   77.12   8   无   是
经管学院 张芳芳 女 英语六级 62.5   84.20   7   80.42   4   无   否
经管学院 付磊 男 英语六级 62.5   84.15   9   80.74   2   无   否
经管学院 刘丽娟 女 英语六级   61   82.56   14 79.32   5   无   否
经管学院 耿宇宁 女 英语六级   81   87.20   1   79.94   2   无   否
经管学院 冯梅秀 女 英语六级 64.5   86.36   1   77.88   5   无   是
经管学院 汝璇卿 女 英语六级   65   84.97   5   78.00   4   无   是
经管学院 王健 女 英语六级   66   84.51   6   81.87   1   无   否
经管学院 孙晓辉 女 英语六级 442   83.61   10 80.75   5   无   否
经管学院 贾威 男 英语六级 63.5   83.53   12 81.20   4   无   否
经管学院 刘英 女 英语六级   66   87.04   1   88.35   2   无   否
经管学院 张传新 男 英语六级 508   82.48   5   82.30   2   无   否
经管学院 宋娜 女 英语六级   70   86.288 2   84.507 2   无   是



林 学 院

    吕静 女 日语四级   71   90.29   1   76.68   1   无   是
林 学 院 张伟 女 英语六级 61.5   87.53   2   74.39   1   无   否
林 学 院 赵向辉 男 英语六级   62   86.46   3   73.50   2   无   否
林 学 院 岁立云 男 英语六级   71   85.64   5   72.64   3   无   否
林 学 院 魏丽娟 女 英语六级 65.5   85.39   6   71.47   5   无   否
林 学 院 苏宝锋 男 英语六级 72.5   84.69   8   72.52   3   无   是
林 学 院 王文欢 女 英语六级 448   84.13   9   70.63   10   无   是
林 学 院 柴维君 男 英语六级 63.5   83.59   11 71.03   9   无   是
林 学 院 关红杰 男 英语六级 447   82.36   14 69.58   11   无   是
林 学 院 肖相元 男 英语六级   62   82.34   15 68.99   12   无   是
林 学 院 时晶晶 女 英语六级   73   87.17   1   70.41   5   无   否
林 学 院 孙杨剑 男 英语六级 61.5   85.87   3   70.41   4   无   是
林 学 院 董瑜 女 英语六级   62   85.83   4   70.98   2   无   是
林 学 院 传小林 男 英语六级 62.5   83.84   11 68.91   6   无   否
林 学 院 李晓艳 女 英语六级 456   83.21   12 69.48   4   无   是
林 学 院 梁羿翔 男 英语六级 63.5   83.00   14 67.89   9   无   是
林 学 院 李鹏影 女 英语六级 459   82.12   21 67.14   6   无   否
林 学 院 刘建琴 女 英语六级 61.5   87.08   1   72.69   3   无   否
林 学 院 李菲 女 英语六级   72   85.78   3   74.00   1   无   是
林 学 院 宋林静 女 英语六级 72.5   85.65   4   73.86   1   无   否
林 学 院 杨丽 女 英语六级 61.5   83.72   7   69.58   5   无   是
林 学 院 赵菲 女 英语六级 559   79.3   19 65.261 12   无   否


外 语 系

田玉霞 女 英语专四   78   87.38   1   81.16   1   无   是
外 语 系 杨晓丽 女 英语专四   70   81.02   3   77.77   1   无   是
外 语 系 任海燕 女 英语专四   69   77.83   6   78.24   2   无   是
外 语 系 史笑波 男 英语专四 81.5   82.72   2   76.49   3   无   是
外 语 系 唐春梅 女 英语专四   69   80.43   4   77.35   2   无   是
外 语 系 李军胜 男 英语专四   71   78.32   5   76.53   3   无   是


食品学院

王向丽 女 英语六级   64   91.90   1   83.23   1   无   是
食品学院 孙谦 男 英语六级   60   90.80   2   79.57   2   无   是
食品学院 于铁妹 女 英语六级 476   88.30   3   78.48   5   无   是
食品学院 王佳伟 男 英语六级 73.5   87.30   4   79.31   8   无   是
食品学院 杨雯雯 女 英语六级 429   86.70   5   78.61   7   无   否
食品学院 李荣 女 英语六级 446   85.80   9   78.67   9   无   否
食品学院 马静 女 英语六级 442   85.70   10 81.76   3   无   否
食品学院 唐菊 女 英语六级 61.5   77.50   18 77.50   5   无   否
食品学院 唐敏敏 女 英语六级   61   74.90   19 74.94   10   无   是
食品学院 高翔 女 英语六级 62.5   83.30   20 76.17   4   无   否
食品学院 梁楠 女 英语六级 450   82.20   28 79.04   7   无   是
食品学院 刘玉波 男 英语六级 445   87.80   1   79.48   3   无   否
食品学院 徐春雅 女 英语六级 459   86.90   2   78.88   5   无   否
食品学院 李倩倩 女 英语六级 61.5   85.70   6   77.74   6   无   否
食品学院 常玮 女 英语六级 442   85.40   8   76.44   9   无   是
食品学院 秦芳 女 英语六级   67   84.60   9   76.31   10   无   是
食品学院 彭晓丽 女 英语六级 466   82.10   14 73.84   13   无   是
食品学院 周正 男 英语六级   60   81.70   16 78.31   4   无   是


农 学 院

张瑜 女 英语六级 472   87.93   1   91.38   3   无   否
农 学 院 王晓清 女 英语六级 64.5   86.08   2   92.39   2   无   是
农 学 院 毛盈 女 英语六级 61.5   84.62   3   92.84   1   无   是
农 学 院 朱亚娜 女 英语六级 68.5   84.25   4   85.35   4   无   是
农 学 院 李倩 女 英语六级 445   88.70   1   85.87   3   无   否
农 学 院 刘秋萍 女 英语六级 67.5   88.21   3   84.45   7   无   否
农 学 院 郭蕊 女 英语六级   63   87.98   4   83.28   2   无   否
农 学 院 高欣 女 英语六级 75.5   87.40   5   97.76   1   无   是
农 学 院 刘鹏涛 男 英语六级 63.5   87.35   6   84.68   6   无   否
农 学 院 郭晓亮 男 英语六级 66.5   85.85   8   89.45   1   无   是
农 学 院 胡翠霞 女 英语六级   80   85.58   9   89.63   1   无   是
农 学 院 黎冬华 男 英语六级 439   84.34   11 80.07   7   无   是
农 学 院 张静 女 英语六级 61.5   83.24   13 84.81   5   无   否
农 学 院 梁艳 女 英语六级   63   82.81   14 89.17   2   无   是
农 学 院 汪晶 女 英语六级 60.5   80.32   23 79.18   11   无   是
农 学 院 边妙 女 英语六级 66.5   79.31   30 81.81   6   无   是
农 学 院 李刚平 男 英语六级 493   71.56   84.45   23   无   是


信息学院

尹文冠 男 英语六级 436   89.17   1   78.95   1   无   是
信息学院 邵小凡 男 英语六级 501   85.68   2   83.16   1   无   是
信息学院 张星 女 英语六级 65.5   84.78   6   80.15   1   无   是
信息学院 曾云令 男 英语六级 497   84.52   9   75.72   1   无   是
信息学院 张坤 男 英语六级 444   83.62   12 73.32   3   无   是
信息学院 吴瑞娟 女 英语六级 61.5   82.84   15 76.57   3   无   否
信息学院 汤玮 女 英语六级   61   81.79   21 74.14   2   无   否
信息学院 陆铖 男 英语六级 475   81.18   27 75.37   2   无   否
信息学院 袁磊 男 英语六级 462   81.04   28 73.72   3   无   否
信息学院 马学敏 男 英语六级 483   79.71   36 72.65   3   无   是
信息学院 曹怡晋 女 英语六级 455   87.80   1   85.22   1   无   是
信息学院 王小霞 女 英语六级   67   87.46   2   82.21   1   无   否
信息学院 闫艳 女 英语六级   70   84.02   4   77.87   3   无   否
信息学院 郭倩 女 英语六级   67   82.97   8   74.40   6   无   否
信息学院 张继红 女 英语六级 436   81.66   14 74.22   6   无   否
信息学院 谢红莉 女 英语六级 445   81.25   16 75.61   5   无   否


人文学院

王艳 女 英语六级 72.5   86.39   1   84.18   1   无   是
人文学院 卢晓艳 女 英语六级 60.5   85.15   3   80.64   2   无   是
人文学院 王旭 女 英语六级   60   83.63   4   84.98   3   无   否
人文学院 谭光万 男 英语六级 476   82.40   8   77.24   5   无   否
人文学院 李俏 女 英语六级   63   87.79   1   80.48   3   无   否
人文学院 张超 女 英语六级 66.5   87.27   2   80.02   4   无   否
人文学院 胡美青 女 英语六级   76   86.47   3   80.83   2   无   否
人文学院 李红涛 男 英语六级 60.5   85.40   4   80.14   4   无   否
人文学院 许颜杰 女 英语六级 65.5   84.79   6   80.83   3   无   否
人文学院 张艳华 女 英语六级 64.5   83.88   10 81.62   1   无   是
人文学院 罗亚娟 女 英语六级   62   83.61   11 77.24   6   无   是
人文学院 肖薇薇 女 英语六级 66.5   84.93   2   77.68   4   无   否
人文学院 常红 女 英语六级   63   84.92   3   75.43   1   无   否
人文学院 邓斌 男 英语六级 61.5   82.52   12 85.37   1   无   是


园艺学院

梁玉君 女 英语六级 67.5   82.00   2   82.00   6   无   否
园艺学院 陈行 女 英语六级   75   82.85   3   82.85   3   无   否
园艺学院 李建伟 女 英语六级 63.5   82.34   5   82.34   5   无   否
园艺学院 冀曼 女 英语六级   63   82.72   5   82.72   4   无   否
园艺学院 易红 女 英语六级   76   85.30   6   85.30   1   无   否
园艺学院 吴雅婷 女 英语六级 63.5   79.97   7   79.97   9   无   否
园艺学院 剧艳飞 女 英语六级   63   78.50   1   78.50   11   无   是
园艺学院 杨秀荣 女 英语六级 458   73.95   1   73.95   9   无   是
园艺学院 刘军伟 男 英语六级 63.5   78.18   5   78.18   8   无   是
园艺学院 朱克利 女 英语六级 468   81.21   12 76.30   10   无   是
园艺学院 李新辉 男 英语六级 61.5   85.08   7   79.14   6   无   是
园艺学院 孔卓 女 英语六级 458   79.99   7   74.08   6   无   是
园艺学院 贾子坤 女 英语六级   62   80.01   14 74.85   16   无   是
园艺学院 常晓晓 女 英语六级 60.5   89.69   1   80.34   2   无   否
园艺学院 尚增振 男 英语六级   69   85.25   2   79.50   3   无   否
园艺学院 朱艳玲 女 英语六级   61   84.43   3   79.50   5   无   否
园艺学院 万春雁 女 英语六级 62.5   83.04   4   78.45   7   无   否
园艺学院 姬慧娟 女 英语六级 72.5   86.40   2   83.40   3   无   是
园艺学院 张玉 女 英语六级   61   85.92   3   78.95   4   无   否
园艺学院 李瑾 女 英语六级 63.5   81.95   3   87.73   1   无   是
园艺学院 崔军凯 男 英语六级   63   88.02   1   82.90   1   无   否


资环学院

徐莹 女 英语六级 438   85.20   1   78.80   1   无   否
资环学院 陈红奎 男 英语六级 61.5   85.20   2   78.90   1   无   是
资环学院 李科 女 英语六级   67   83.70   7   76.10   2   无   是
资环学院 劭作宇 男 英语六级 437   85.00   3   77.70   6   无   否
资环学院 张文静 女 英语六级 64.5   84.10   4   80.10   3   无   是
资环学院 亢孟军 男 英语六级   68   83.00   6   77.60   2   无   是
资环学院 马瑞娜女 英语六级   63   82.40   9   81.30   1   无   是
资环学院 邹铭敏 男 英语六级 61.5   81.80   11 76.40   7   无   是
资环学院 柳艺博 男 英语六级   66   81.30   12 80.30   2   无   否
资环学院 张冠华 女 英语六级 69.5   84.90   2   76.90   2   无   否
资环学院 吕玲 女 英语六级   62   84.00   3   78.50   2   无   否
资环学院 吴雄平 女 英语六级 74.5   88.80   1   81.20   1   无   否
资环学院 张学政 男 英语六级 73.5   86.30   3   78.20   4   无   否
资环学院 张景利 女 英语六级 430   86.10   4   78.40   3   无   否
资环学院 王丽香 女 英语六级 60.5   85.60   5   77.60   5   无   否
资环学院 赵坤 女 英语六级 69.5   85.50   8   77.90   2   无   否
资环学院 白一茹 女 英语六级   66   84.60   14 78.50   3   无   否
资环学院 李顺姬 女 英语六级 427   83.80   17 82.00   1   无   否
资环学院 崔颖 女 英语六级 61.5   80.20   17 73.02   5   无   是
资环学院 丁晓斌 男 英语六级 431   80.20   21 72.40   9   无   是
资环学院 石水荣 女 英语六级 437   83.50   22 74.70   6   无   是
资环学院 贺欢 女 英语六级   60   84.50   30 75.70   7   无   是
资环学院 陈长二 男 英语六级   62   85.10   11 77.40   4   无   是


植物保护

张傲 男 英语六级   81   86.46   2   88.98   4   无   否
植物保护 张毅 男 英语六级 66.5   85.64   3   87.38   2   无   否
植物保护 韦洁玲 女 英语六级   66   85.54   4   87.51   1   无   否
植物保护 柳晓霞 女 英语六级   69   84.65   6   87.21   7   无   是
植物保护 张立立 女 英语六级   62   83.11   7   86.78   4   无   否
植物保护 张洪 女 英语六级   61   82.86   8   91.75   1   无   否
植物保护 陈从珍 女 英语六级   60   84.43   3   86.09   1   无   否
植物保护 李治伟 女 英语六级   64   83.42   4   81.19   6   无   否
植物保护 常菊花 女 英语六级 460   81.99   5   79.95   8   无   是
植物保护 郭林 男 英语六级   64   80.17   16 81.56   8   无   是
植物保护 黄泽莲 女 英语六级   62   84.68   5   89.42   1   无   是
植物保护 许丽卫 女 英语六级 62.5   87.92   1   85.55   1   无   是
植物保护 陈林 男 英语六级   65   80.56   16 87.55   3   无   是
植物保护 申敏 女 英语六级   65   74.74   50 82.87   8   无   是


动科学院

罗定媛 女 英语六级 63.5   84.43   1   72.61   1   无   否
动科学院 张小白 男 英语六级 63.5   83.55   2   69.88   6   无   否
动科学院 代晨 女 英语六级   60   85.18   3   74.62   1   无   否
动科学院 王晓霞 女 英语六级 64.5   84.78   5   74.24   2   无   否
动科学院 陈景艳 女 英语六级   62   85.31   4   76.02   3   无   是
动科学院 鲍?? 女 英语六级 438   84.66   5   75.96   4   无   否
动科学院 金培婕 女 英语六级 453   83.01   8   74.50   5   无   是
动科学院 平晓燕 女 英语六级 69.5   87.42   1   72.89   1   无   是
动科学院 曹文娟 女 英语六级 506   86.43   2   74.49   1   无   是
动科学院 郑成栋 男 英语六级 65.5   85.33   3   71.73   2   无   否
动科学院 梁曦 女 英语六级 67.5   84.12   4   71.64   3   无   是
动科学院 陈泽光 男 英语六级 432   84.05   6   71.43   4   无   否
动科学院 王倩 女 英语六级   61   83.52   7   71.99   3   无   是
动科学院 梁婧文 女 英语六级 68.5   86.73   1   56.97   1   无   是
动科学院 王霞 男 英语六级   62   83.91   2   55.12   2   无   否
动科学院 单昌辉 男 英语六级 440   80.84   10 67.87   11   无   是
动科学院 王美灵 女 英语六级 62.5   79.10   24 69.95   2   无   是
动科学院 纳嵘 女 英语六级 484   78.93   28 68.28   12   无   是
动科学院 苑青艳 女 英语六级   60   84.79   4   72.40   6   无   是
动科学院 赵志权 男 英语六级 69.5   80.58   21 70.20   9   无   是
动科学院 陈琳 女 英语六级   76   82.94   10 70.12   7   无   是
动科学院 覃君慧 女 英语六级 74.5   82.79   11 67.97   11   无   是
动科学院 高娟 女 英语六级 63.5   81.94   15 71.63   4   无   是
动科学院 贾雅丽 女 英语六级 466   81.48   17 79.16   1   无   是
动科学院 彭正午 男 英语六级 444   81.02   18 72.30   2   无   是
动科学院 许正刚 男 英语六级   62   83.48   8   73.73   2   无   是

[em08]
分享 转发
TOP
2#

生命学院
蔡娜 女 英语六级   67   88.08   2   84.34   7   无   否
生命学院 李晓艳 女 英语六级 501   86.29   8   82.97   14   无   否
生命学院 张锦恬 女 英语六级   69   85.35   10 84.64   5   无   否
生命学院 徐佳ji 女 英语六级   61   84.31   16 83.20   13   无   否
生命学院 余磊 女 英语六级   67   84.09   18 80.60   6   无   否
生命学院 董芳 女 英语六级 61.5   82.79   26 82.80   16   无   否
生命学院 朱博 男 英语六级 482   82.37   28 79.30   13   无   否
生命学院 赵宇蕾 女 英语六级 472   82.34   29 82.85   15   无   否
生命学院 张守文 男 英语六级   71   85.51   1   81.32   11   无   否
生命学院 于娟 女 英语六级   64   84.16   6   78.52   21   无   否
生命学院 涂桂花 女 英语六级 477   83.50   9   81.84   9   无   否
生命学院 朱闻斐 女 英语六级   63   82.73   12 91.87   1   无   否
生命学院 宋云鹏 男 英语六级 456   82.37   14 80.27   13   无   否
生命学院 张银霞 女 英语六级   70   87.25   3   84.40   3   无   否
生命学院 魏雪莲 女 英语六级   65   86.41   5   83.95   4   无   否
生命学院 王蕾蕾 女 英语六级   75   85.71   6   83.77   5   无   否
生命学院 曹钻 女 英语六级 437   82.92   10 80.59   15   无   否
生命学院 程波 男 英语六级   66   82.44   13 81.26   10   无   否
生命学院 马晶晶 女 英语六级 63.5   82.84   4   83.92   3   无   否
生命学院 苟振华 男 英语六级   62   83.84   21 82.08   22   无   是
生命学院 郭婧琦 女 英语六级   70   81.45   34 81.31   25   无   是
生命学院 郭子晟 男 英语六级 428   80.13   43 85.93   2   无   是
生命学院 王芳 女 英语六级   64   79.92   45 80.72   28   无   是
生命学院 杨梅 女 俄语四级 73.5   82.36   14 79.63   26   无   是
生命学院 付刘 男 英语六级 439   80.22   21 80.18   19   无   是
生命学院 周维佳 女 英语六级   74   82.57   5   79.26   8   无   是
生命学院 任杰 女 英语六级 462   80.23   13 82.74   8   无   是
生命学院 瞿小青 女 英语六级 69.5   89.44   1   85.94   1   无   是
生命学院 王保军 男 英语六级   66   86.44   7   83.65   12   无   是
生命学院 徐波 男 英语六级   71   86.08   9   85.70   4   无   是
生命学院 罗慧敏 女 英语六级   73   83.65   8   81.80   7   无   是
生命学院 尹焕才 男 英语六级 429   82.92   11 86.90   3   无   是
生命学院 刘广兴 男 英语六级   67   80.90   20 89.91   2   无   是
生命学院 赵保兵 男 英语六级 435   80.48   23 83.42   8   无   是
生命学院 蒲晓 男 英语六级   64   84.73   2   84.15   2   无   是
生命学院 田卫忠 男 英语六级 76.5   85.18   7   85.32   1   无   是
生命学院 王风娜 女 英语六级 428   87.27   2   83.57   6   无   是
生命学院 狄升蒙 男 英语六级   75   84.82   1   84.25   1   无   是
生命学院 党姣 女 英语六级 461   78.08   60 77.60   23   无   是
生命学院 袁亮 男 英语六级   60   77.89   62 76.20   33   无   是
生命学院 赵晓单女 英语六级   76   77.39   50 79.50   9   无   是
生命学院 孙忠科男 英语六级 66.5   77.38   14 76.07   23   无   否
生命学院 谭晓颖女 英语六级   62   82.70   13 78.57   16   无   否



发贴人说明:

1.本名单可能不是太全,但在99%以上

2.凡是上面写“是”的表示学生想推荐到校外,写“否”的表示学生想推荐到校内

3.想推荐到校外同学有极少数没有联系到外面的学校,所以就没有成功

4.排名不分先后,是按专业排的,不是按成绩排的.

暂时写到这里。

TOP
发新话题 回复该主题